Wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Starostwo Powiatowe zgodnie z art. 19 ust. 6 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z 2001r. z późn. zm.) udostępnia publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie z terenu Powiatu Piskiego. | |||
Przesłane poniżej odnośniki skierują Państwa z BIP'u do 9 spisów kart informacyjnych, które tworzone są w ramach każdej z kategorii dokumentów (od A do I). | |||
Karta typu A | |||
Karta typu B | |||
Karta typu C | |||
Karta typu D | |||
Karta typu E | |||
Karta typu F | |||
Karta typu G | |||
Karta typu H | |||
Karta typu I | |||
Przeszukiwanie wykazu kart dot. Powiatu Piskiego |