STRUKTURA ORGANIZACYJNA STAROSTWA
Wydziały oraz Samodzielne Stanowiska
| Lp. | Wydział | Nr pokoju | Telefon | Naczelnik/Pracownik |
| 1. | Organizacyjny | Nr 22 | 087 425-46-90 | Sekretarz Powiatu - Edyta Polak |
| 2. | Finansowy | Nr 44 | 087 425-47-70 | Skarbnik Powiatu - Barbara Koprowska |
| 3. | Promocji i Rozwoju | Nr 36 | 087 425-47-60 | Aneta Ofman |
| 4. | Zarządzania Kryzysowego | Nr 015 | 087 425 47 30 | Dominika Budzyńska |
| 5. | Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy obsługi Rady Powiatu - Biuro Rady Powiatu | Nr 46 | 087 425-46-54 | Sekretarz Powiatu - Edyta Polak |
| 6. | Samodzielne Stanowisko Pracy Powiatowego Rzecznika Konsumentów | 536-905-111 | Dariusz Cezary Dracewicz | |
| 7. | Samodzielne Stanowisko Pracy Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych | Nr 015 | 087 425 47 30 | Dominika Budzyńska |
| 8. | Obsługa Prawna | Nr 32 |
087 425 47 58 |
Tomasz Czepułkowski |
| 9. | Komunikacji i Transportu | Nr 11 | 087 425-47-10 | Grzegorz Pieloszczyk |
| 10. | Geodezji, Kartografii i Katastru | Nr 4 | 087 425 46 60 | Dariusz Gwiazda |
| 11. | Gospodarki Nieruchomościami | Nr 20 | 087 425 46 83 | Tomasz Borucki |
| 12. | Budownictwa i Ochrony Środowiska | Nr 13 | 087 425-46-70 | Beata Dębińska |
| 13. | Samodzielne Stanowisko Pracy ds. audytu wewnętrznego | Nr 35 | 087 425 47 63 | Katarzyna Bochniak - Janczewska |
| 14. | Samodzielne Stanowisko Pracy do spraw inwestycji i remontów | Nr 14 | 087 425 46 73 | Marcin Dobrzyński |
| 15. | Samodzielne Stanowisko Pracy - służba BHP | Nr 015 | 087 425 47 33 |
Dominika Budzyńska |
| 16. | Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Kadr | Nr 17 |
087 425 46 93 |
Kamila Siwik |
| 17. | Biuro Starosty | Nr 34 | 087 425 46 50 | Aneta Myślińska |
| 18. | Biuro Informatyki | Nr 014 / 08 | 087 425 47 22 | 087 425 47 21 | Dariusz Rakowski | Damian Olszyński |

