STRUKTURA ORGANIZACYJNA STAROSTWA
Wydziały oraz Samodzielne Stanowiska
Lp. | Wydział | Nr pokoju | Telefon | Naczelnik/Kierownik |
1. | Organizacyjny | Nr 22 | 087 425-46-90 | Sekretarz Powiatu - Edyta Polak |
2. | Finansowy | Nr 44 | 087 425-47-70 | Skarbnik Powiatu - Barbara Koprowska |
3. | Promocji i Rozwoju | Nr 36 | 087 425-47-60 | Aneta Ofman |
4. | Zarządzania Kryzysowego | Nr 0.15 | 087 425 47 30 | Dominika Budzyńska |
5. | Biuro Rady Powiatu | Nr 46 | 087 425-46-54 | Sekretarz Powiatu - Edyta Polak |
6. | Samodzielne Stanowisko Pracy Powiatowego Rzecznika Konsumentów | Nr 18 | 087 425 46 81 |
Krzysztof Marszeniuk |
7. | Samodzielne Stanowisko Pracy Pełnomocnika ds. Informacji Niejawnych | Nr 015 | 087 425 47 30 | Dominika Budzyńska |
8. | Obsługa Prawna | Nr 32 |
087 425 47 58 |
Tomasz Czepułkowski |
9. | Komunikacji i Transportu | Nr 11 | 087 425-47-10 | Grzegorz Pieloszczyk |
10. | Geodezji, Kartografii i Katastru | Nr 4 | 087 425 46 60 | Dariusz Gwiazda |
11. | Gospodarki Nieruchomościami | Nr 7 | 087 425 46 61 | Tomasz Borucki |
12. | Zagospodarowania Przestrzennego i Budownictwa | Nr 13 | 087 425-46-70 | Beata Dębińska |
13. | Rolnictwa, Leśnictwa, Rybactwa Śródlądowego, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | Nr 21 | 087 425-46-80 | Sylwia Piotrowska-Kamińska |
14. | Samodzielne Stanowisko Pracy ds. audytu wewnętrznego | Nr 35 | 087 425 47 63 | Katarzyna Bochniak - Janczewska |
15. | Samodzielne Stanowisko Pracy do spraw inwestycji i remontów | Nr 14 | 087 425 46 73 | Marcin Dobrzyński |
16. | Samodzielne Stanowisko Pracy - służba BHP | Nr 05 | 087 425 47 33 |
Dominika Budzyńska |
17. | Samodzielne Stanowisko Pracy ds. archiwum zakładowego | Nr 04 |
087 425 47 34 |
Bartłomiej Ladorucki |