OGŁOSZENIE G.7004/1/2005 - PRZETARG OGRANICZONY
ZARZĄD POWIATU |
Pisz dnia 18.01.2005 r. |
|||||||||||||||||||||||
Ogłoszenie G.7004/1/2005 |
||||||||||||||||||||||||
Na podstawie art. 37 ust. 1 i art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. nr 261, poz. 2603), § 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108) Zarząd Powiatu w Piszu ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Piskiego w formie przetargu ustnego ograniczonego do osób posiadających gospodarstwa rolne na terenie miasta i gminy Biała Piska i zamieszkałych na terenie miasta i gminy Biała Piska. |
||||||||||||||||||||||||
I. Położenie nieruchomości | – | obręb Oblewo gmina Biała Piska | ||||||||||||||||||||||
Numer księgi wieczystej | – | 26472 | ||||||||||||||||||||||
A. Numer działki | – | 1/1 | ||||||||||||||||||||||
Powierzchnia nieruchomości |
– | 24,60 ha | ||||||||||||||||||||||
Cena wywoławcza | – | 74.420,- zł. | ||||||||||||||||||||||
Wadium | – | 7.000,- zł. | ||||||||||||||||||||||
Opis nieruchomości | – | nieruchomość rolna niezabudowana o użytkach gruntowych: Ps IV – 15,97 ha, Ps V – 8,63 ha. | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
B. Numery działek | 2/1, 3/2, 4/1, 5, 7 | |||||||||||||||||||||||
Powierzchnia nieruchomości |
– | 16,35 ha | ||||||||||||||||||||||
Cena wywoławcza |
– |
47.485,- zł. | ||||||||||||||||||||||
Wadium | – | 5.000,- zł. | ||||||||||||||||||||||
Opis nieruchomości | – | nieruchomość rolna niezabudowana o użytkach gruntowych: R V – 0,76 ha, R VI – 0,70 ha, Ł IV – 10,45 ha, Ł V – 3,58 ha, Ps VI – 0,84 ha, W – 0,02 ha. | ||||||||||||||||||||||
C. Numery działek | – | 11/1, 11/2, 11/3, 11/4 | ||||||||||||||||||||||
Powierzchnia nieruchomości |
– | 6,60 ha | ||||||||||||||||||||||
Cena wywoławcza | – | 19.168,- zł. | ||||||||||||||||||||||
Wadium | – | 2.000,- zł. | ||||||||||||||||||||||
Opis nieruchomości | – | nieruchomość rolna niezabudowana o użytkach gruntowych: R VI – 1,35 ha, Ł IV – 1,52 ha, Ł V – 2,70 ha, Ps V – 0,78 ha, W – 0,25 ha. | ||||||||||||||||||||||
D. Numery działek | – | 22/2, 22/3 | ||||||||||||||||||||||
Powierzchnia nieruchomości |
– | 12,89 ha | ||||||||||||||||||||||
Cena wywoławcza | – | 35.242,- zł. | ||||||||||||||||||||||
Wadium | – | 3.000,- zł. | ||||||||||||||||||||||
Opis nieruchomości | – | nieruchomość rolna niezabudowana o użytkach gruntowych: R V – 3,69 ha; R VI – 1,07 ha, Ł V – 4,46, ha, Ps VI – 1,58 ha, Ls V – 0,15 ha, N – 1,47 ha, W – 0,47 ha. | ||||||||||||||||||||||
E. Numery działek | – | 51/1, 51/3 | ||||||||||||||||||||||
Powierzchnia nieruchomości |
– | 5,38 ha | ||||||||||||||||||||||
Cena wywoławcza | – | 14.709,- zł. | ||||||||||||||||||||||
Wadium | – | 1.400,- zł. | ||||||||||||||||||||||
Opis nieruchomości | – |
nieruchomość rolna niezabudowana o użytkach gruntowych: R VI – 0,75 ha, Ł VI – 0,79 ha, Ps V – 3,68 ha, N – 0,13 ha, W – 0,03 ha. |
||||||||||||||||||||||
F. Numery działek | – | 54, 89/1 | ||||||||||||||||||||||
Powierzchnia nieruchomości |
– | 5,50 ha | ||||||||||||||||||||||
Cena wywoławcza | – | 15.586,- zł. | ||||||||||||||||||||||
Wadium | – | 1.600,- zł. | ||||||||||||||||||||||
Opis nieruchomości | – | nieruchomość rolna niezabudowana o użytkach gruntowych: R IVb – 1,14 ha, R V – 1,16 ha, R VI – 2,81 ha, Ps V – 0,39 ha. | ||||||||||||||||||||||
G. Numer działki | – | 63/6 | ||||||||||||||||||||||
Powierzchnia nieruchomości |
– | 4,36 ha | ||||||||||||||||||||||
Cena wywoławcza | – | 12.063,- zł. | ||||||||||||||||||||||
Wadium | – | 1.200,- zł. | ||||||||||||||||||||||
Opis nieruchomości | – | nieruchomość rolna niezabudowana o użytkach gruntowych: R V – 4,35 ha, Ł V – 0,01 ha. | ||||||||||||||||||||||
II. Położenie nieruchomości | – | obręb Zabielne gmina Biała Piska | ||||||||||||||||||||||
Numer księgi wieczystej | – | 21023 | ||||||||||||||||||||||
Numery działek | – | 90, 105, 109/2 | ||||||||||||||||||||||
Powierzchnia nieruchomości |
– | 16,72 ha | ||||||||||||||||||||||
Cena wywoławcza | – | 42.004,- zł. | ||||||||||||||||||||||
Wadium | – | 4.000,- zł. | ||||||||||||||||||||||
Opis nieruchomości | – | nieruchomość rolna niezabudowana o użytkach gruntowych: R VI – 7,09 ha, Ps IV – 6,50 ha, Ps V – 1,82 ha, Ps VI – 1,20 ha, N – 0,11 ha. | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||