Plan i wykonanie budżetu - 2008rok
PLAN i WYKONANIE BUDŻETU w 2008 roku
Zespołu Szkół Oólnokształcących w Orzyszu
WYDATKI
dział 801 rozdział 80120
Paragraf Plan Wykonanie
3020 3477 3477
4010 940784 940783
4040 67149 67149
4110 148620 148620
4120 23790 23790
4210 24850 24851
4240 6625 6625
4260 79829 79829
4270 439 439
4280 560 560
4300 35501 35501
4350 1976 1976
4370 306 306
4390 1571 1571
4410 1428 1428
4440 57740 57740
4740 1030 1030
4750 4894 4894
RAZEM 1400569 1400569
dział 801 rozdział 80146
Paragraf Plan Wykonanie
4010 7604 7604
4110 1157 1157
4120 186 186
4300 1990 1990
RAZEM 10937 10937
dział 854 rozdział 85415
Paragraf Plan Wykonanie
3240 3300 3300
RAZEM 3300 3300
dział 801 rozdział 80195
Paragraf Plan Wykonanie
4010 1739 1739
4110 266 265
4120 42 43
4440 5452 5452
RAZEM 7499 7499
dział 926 rozdział 92695
Paragraf Plan Wykonanie
4110 240 240
4120 39 39
4170 1577 1577
4240 140 140
4260 637 637
RAZEM 2633 2633
dział 851 rozdział 85154
Paragraf Plan Wykonanie
4110 28 28
4120 5 5
4170 187 187
4210 1020 1020
4740 60 60
RAZEM 1300 1300
dział926 rozdział 92605
4110 202 202
4120 32 32
4170 1326 1326
4210 40 40
4240 400 400
RAZEM 2000 2000
DOCHODY
dział 801 rozdział 80120
Paragraf Plan Wykonanie
690 155 155
750 10566 10624
920 100 239
RAZEM 10821 11018