Wykaz G.7001/10-2/2006 Sprzedaż lokalu mieszkalnego i nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowym
ZARZĄD POWIATU |
Pisz dnia 25.08.2006 r. |
|||||||||||||
Wykaz G.7001/10-2/2006 |
||||||||||||||
nieruchomości stanowiących własność Powiatu Piskiego, przeznaczonych do sprzedaży zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. Nr 261, poz. 2603 ze zmianami). |
||||||||||||||
Położenie nieruchomości | – | miasto Biała Piska – ul. Sikorskiego | ||||||||||||
Numer księgi wieczystej | – | 25628 | ||||||||||||
-) numer działki | – | 273/16 | ||||||||||||
powierzchnia działki | – | 0,0645 ha | ||||||||||||
opis nieruchomości | – | nieruchomość lokalowa - lokal mieszkalny nr 2 o pow. użytkowej 63,39 m2 usytuowany na parterze budynku mieszkalnego, składający się z jednego pokoju, korytarza z przeznaczeniem na kuchnię, przedpokoju, łazienki z wc. Udział w gruncie działki i częściach wspólnych budynku wynosi 154/1000, | ||||||||||||
cena nieruchomości | – | 24.186,00 zł | ||||||||||||
-) numer działki | – | 273/14 | ||||||||||||
powierzchnia działki | – | 0,1591 ha | ||||||||||||
opis nieruchomości | – | nieruchomość zabudowana budynkiem użytkowym (stołówka z kuchnią wraz z wyposażeniem) o powierzchni użytkowej 503,34 m2. | ||||||||||||
cena nieruchomości
|
– |
218.961,00 zł |
||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||