Wykaz G.7011/2/2005 - SPRZEDAŻ BEZPRZETARGOWA DLA UŻYTKOWNIKA WIECZYSTEGO DZIAŁEK
STAROSTWO POWIATOWE |
Pisz dnia 08.02.2005 r. |
|||||||||||||
Wykaz G.7011/2/2005 |
||||||||||||||
nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst z 2004 r. Dz. U. Nr 261, poz. 2603). |
||||||||||||||
I. | ||||||||||||||
Położenie nieruchomości | – | miasto Pisz ul. Warszawska | ||||||||||||
Numer działki | – | 1127/24 | ||||||||||||
Powierzchnia działki | – | 0,0022 ha | ||||||||||||
Numer księgi wieczystej | – | 29099 | ||||||||||||
Cena nieruchomości | – | 1.448,- zł.+ 22% VAT | ||||||||||||
Opis nieruchomości | – |
nieruchomość gruntowa zabudowana garażem stanowiącym odrębną od gruntu własność. W studium uwarunkowań i kierunku zagospodarowania przestrzennego w Urzędzie Miejskim W Piszu przeznaczona na tereny przemysłowo – składowe z zabudową wielorodzinną i obiektami publicznymi. |
||||||||||||
II. | ||||||||||||||
Położenie nieruchomości | – | miasto Pisz ul. Warszawska | ||||||||||||
Numer działki | – | 1127/47 | ||||||||||||
Powierzchnia działki | – | 0,0088 ha | ||||||||||||
Numer księgi wieczystej | – | 28042 | ||||||||||||
Cena nieruchomości | – | 1.996,- zł. + 22% VAT | ||||||||||||
Opis nieruchomości | – |
nieruchomość niezabudowana. W studium uwarunkowań i kierunku zagospodarowania przestrzennego w Urzędzie Miejskim W Piszu przeznaczona na tereny przemysłowo – składowe z zabudową wielorodzinną i obiektami publicznymi. |
||||||||||||
III. | ||||||||||||||
Położenie nieruchomości | – | miasto Pisz ul. Warszawska | ||||||||||||
Numer działki | – | 1160 | ||||||||||||
Powierzchnia działki | – | 0,7131 ha | ||||||||||||
Numer księgi wieczystej | – | 29527 | ||||||||||||
Cena nieruchomości | – | 2.457,- zł.+ 22% VAT | ||||||||||||
Opis nieruchomości | – |
nieruchomość niezabudowana. W studium uwarunkowań i kierunku zagospodarowania przestrzennego w Urzędzie Miejskim w Piszu przeznaczona na tereny przemysłowo–składowe z zabudową wielorodzinną i obiektami publicznymi. |
||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||