Ogłoszenie G.7004/149/2004
ZARZĄD POWIATU |
Pisz dnia 29.11.2004 r. |
|||||||||||||||||
Ogłoszenie G.7004/149/2004 |
||||||||||||||||||
nieruchomości stanowiących własność Powiatu Piskiego, przeznaczonych do sprzedaży zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2000 r. Dz. U. Nr 46, poz. 543 ze zmianami). |
||||||||||||||||||
I. Położenie nieruchomości | – | obręb Oblewo gmina Biała Piska | ||||||||||||||||
Numer księgi wieczystej | – | 26472 | ||||||||||||||||
A. Numer działki | – | 1/1 | ||||||||||||||||
Powierzchnia nieruchomości | – | 24,60 ha | ||||||||||||||||
Cena nieruchomości | – | 74.420,- zł. | ||||||||||||||||
Opis nieruchomości | – | nieruchomość rolna niezabudowana o użytkach gruntowych: PsIV – 15,97 ha, PsV – 8,63 ha. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
B. Numery działek | 2/1, 3/2, 4/1, 5, 7 | |||||||||||||||||
Powierzchnia nieruchomości | – | 16,35 ha | ||||||||||||||||
Cena nieruchomości |
– |
47.485,- zł. | ||||||||||||||||
Opis nieruchomości | – | nieruchomość rolna niezabudowana o użytkach gruntowych: RV – 0,76 ha, RVI – 0,70 ha, ŁIV – 10,45 ha, ŁV – 3,58 ha, PsVI – 0,84 ha, W – 0,02 ha. | ||||||||||||||||
C. Numery działek | – | 11/1, 11/2, 11/3, 11/4 | ||||||||||||||||
Powierzchnia nieruchomości | – | 6,60 ha | ||||||||||||||||
Cena nieruchomości | – | 19.168,- zł. | ||||||||||||||||
Opis nieruchomości | – | nieruchomość rolna niezabudowana o użytkach gruntowych: RVI – 1,35 ha, ŁIV – 1,52 ha, ŁV – 2,70 ha, PsV – 0,78 ha, W – 0,25 ha. | ||||||||||||||||
D. Numery działek | – | 22/2, 22/3 | ||||||||||||||||
Powierzchnia nieruchomości | – | 12,89 ha | ||||||||||||||||
Cena nieruchomości | – | 35.242,- zł. | ||||||||||||||||
Opis nieruchomości | – | nieruchomość rolna niezabudowana o użytkach gruntowych: RV – 3,69 ha; RVI – 1,07 ha, ŁV – 4,46, ha, PsVI – 1,58 ha, LsV – 0,15 ha, N – 1,47 ha, W – 0,47 ha. | ||||||||||||||||
E. Numery działek | – | 51/1, 51/3 | ||||||||||||||||
Powierzchnia nieruchomości | – | 5,38 ha | ||||||||||||||||
Cena nieruchomości | – | 14.709,- zł. | ||||||||||||||||
Opis nieruchomości | – |
nieruchomość rolna niezabudowana o użytkach gruntowych: RVI – 0,75 ha, ŁVI – 0,79 ha, PsV – 3,68 ha, N – 0,13 ha, W – 0,03 ha. |
||||||||||||||||
F. Numery działek | – | 54, 89/1 | ||||||||||||||||
Powierzchnia nieruchomości | – | 5,50 ha | ||||||||||||||||
Cena nieruchomości | – | 15.586,- zł. | ||||||||||||||||
Opis nieruchomości | – | nieruchomość rolna niezabudowana o użytkach gruntowych: RIVb – 1,14 ha, RV – 1,16 ha, RVI – 2,81 ha, PsV – 0,39 ha. | ||||||||||||||||
G. Numer działki | – | 63/6 | ||||||||||||||||
Powierzchnia nieruchomości | – | 4,36 ha | ||||||||||||||||
Cena nieruchomości | – | 12.063,- zł. | ||||||||||||||||
Opis nieruchomości | – | nieruchomość rolna niezabudowana o użytkach gruntowych: RV – 4,35 ha, ŁV – 0,01 ha. | ||||||||||||||||
II. Położenie nieruchomości | – | obręb Zabielne gmina Biała Piska | ||||||||||||||||
Numer księgi wieczystej | – | 21023 | ||||||||||||||||
Numery działek | – | 90, 105, 109/2 | ||||||||||||||||
Powierzchnia nieruchomości | – | 16,72 ha | ||||||||||||||||
Cena nieruchomości | – | 42.004,- zł. | ||||||||||||||||
Opis nieruchomości | – | nieruchomość rolna niezabudowana o użytkach gruntowych: RVI – 7,09 ha, PsIV – 6,50 ha, PsV – 1,82 ha, PsVI – 1,20 ha, N – 0,11 ha. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||