Wykaz G.6840.1.5.2013
Pisz dnia 08.11.2013 r. |
|||||||||||
Wykaz G. 6840.1.5.2013 |
|||||||||||
nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z Dz. U. 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zmianami). | |||||||||||
Położenie nieruchomości | – | miasto Pisz mm. Pisz, ul. Moniuszki | |||||||||
Numer działki | – | 291,292,293,294 | |||||||||
Powierzchnia łączna działek | – | 5,8965 ha | |||||||||
Numer księgi wieczystej | – | OL1P/00013380/5 | |||||||||
Cena nieruchomości gruntowej | – | 1.434.029,00 zł | |||||||||
Opis nieruchomości | – | Nieruchomość gruntowa zabudowana nieczynnym zakładem przemysłowym. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz działki oznaczone są symbolem A11PSB – strefa działalności uciążliwej i A12ZP- porządkowanie zieleni. | |||||||||
|
|||||||||||
STAROSTA
Piski
/-/ Andrzej Nowicki